华为 视频云节点VCN系列
华为视频云节点VCN (Video Cloud Node)系列基于行业视频监控的业务需求,集成了华为智能视频云平台和存储产品的核心技术,具有实时查看、视频转发、视频备份、视频回放、云镜控制以及报警联动等实用功能。
华为视频云节点VCN系列在交通监管以及园区安防等领域得到了广泛的应用,协助用户打造更智慧、更高效的安防业务系统。
关键特性
安全
N+0 集群:保障业务不中断,集群内业务故障迁移
SafeVideo+ 技术:保障录像数据安全可靠,Raid组内多块硬盘损坏后,录像数据仍然可读可写
开放
前端接入支持:支持300+品牌的摄像机的接入
监控平台互通:支持与50+品牌的监控平台的互通
能力开放:合作伙伴通过eSDK来集成VCN视频监控能力
技术规格
款型 | VCN510系列 | VCN520-32 | VCN540-64 | ||||
VCN510-8 | VCN510-8P | VCN510-16 | VCN510-16P | VCN510-16PD | |||
视频接入 | 8路,128Mbps | 8路,128Mbps | 16路,256Mbps | 16路,256Mbps | 16路,256Mbps | 32路,320Mbps | 64路,320Mbps |
解码性能 | 1路4K/8路1080P | 1路4K/8路1080P | 2路4K/8路1080P | 2路4K/8路1080P | 2路4K/8路1080P | 2路4K/8路1080P | 2路4K/8路1080P |
/16路720P | /16路720P | /16路720P | /16路720P | /16路720P | /16路720P | /16路720P | |
硬盘数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Raid级别 | 元数据:RAID1 录像数据:RAID1 SafeVideo+ | 元数据:RAID1 录像数据:RAID1 SafeVideo+ | 元数据:RAID1 录像数据:RAID1 SafeVideo+ | 元数据:RAID1 录像数据:RAID1 SafeVideo+ | 元数据:RAID1 录像数据:RAID1 SafeVideo+ | 元数据:RAID1 录像数据:RAID5 SafeVideo+ | 元数据:RAID1 录像数据:RAID5 SafeVideo+ |
网络端口 | 2个10/100/1000M | 1个10/100/1000M | 2个10/100/1000M | 1个10/100/1000M | 1个10/100/1000M | 2个10/100/1000M | 2个10/100/1000M |
以太网口 | 以太网口 | 以太网口 | 以太网口 | 以太网口 | 以太网口 | 以太网口 | |
及8个10/100M以太网口 | 及8个10/100M以太网口 | 及8个10/100M以太网口 | |||||
(4*POE+,4*POE++) | (4*POE+,4*POE++) | (4*POE+,4*POE++) | |||||
HDMI,VGA接口 | 1个HDMI2.0 | 1个HDMI2.0 | 1个HDMI2.0 | 1个HDMI2.0 | 1个HDMI2.0 | 1个HDMI2.0 | 1个HDMI2.0 |
1个VGA | 1个VGA | 1个VGA | 1个VGA | 1个VGA | 1个VGA | 1个HDMI1.4 | |
1个VGA | |||||||
电源 | 100~240VAC | 100~240VAC | 100~240VAC | 100~240VAC | -50~-56VDC | 100~240VAC | 100~240VAC |
50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 单电源 | 50/60HZ | 50/60HZ | |
单电源 | 单电源 | 单电源 | 单电源 | 单电源 | 单电源 | ||
功耗(含盘) | <60W | <60W | <60W | <60W | <60W | <100W | <150W |
(不含POE供电) | (不含POE供电) | (不含POE供电) | |||||
尺寸:宽X深X高 单位:mm | 442*310*43.6 | 442*310*43.6 | 442*310*43.6 | 442*310*43.6 | 442*310*43.6 | 442*420*86.1 | 442*420*86.1 |
(不含挂耳) |